估算成本
内的学生 | |||
---|---|---|---|
费用 | 秋季学期 | 春季学期 | 总计 |
学费和杂费 | $4,500 | $4,500 | $9,000 |
书籍,课程材料,用品和设备 | $675 | $675 | $1,350 |
州外学生 | |||
---|---|---|---|
费用 | 秋季学期 | 春季学期 | 总计 |
学费和杂费 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
书籍,课程材料,用品和设备 | $675 | $675 | $1,350 |
国际学生 | |||
---|---|---|---|
费用 | 秋季学期 | 春季学期 | 总计 |
学费和杂费 | $5,500 | $5,500 | $11,000 |
书籍,课程材料,用品和设备 | $675 | $675 | $1,350 |
健康保险 | $250 | $250 | $500 |
住在校园里 | |||
---|---|---|---|
费用 | 秋季学期 | 春季学期 | 总计 |
校园住宿和膳食计划 | $4,269 – $5,594 | $4,269 – $5,594 | $8,538 – $11,188 |
浏览可供选择的房屋 mcneesereslife.com 还有餐饮选择 dineoncampus.com. |
**估计费用是根据2023-2024年全日制入学的实际费用计算的,可能会有变化. 学费,杂费和其他费用的详细清单可以在 学术目录.